Radiador Simple Airfel 500 Type 11-PK
Los radiadores Airfel incorporan Green Technology, un proceso de recubrimiento con zirconio que elimina el uso de metales pesados como níquel y zinc. Esto reduce residuos hasta en un 95% y optimiza el consumo de agua y energía, ofreciendo un producto más limpio y respetuoso con el medio ambiente.
Protección anticorrosiva avanzada
Gracias a la Cataphoresis Paint Technology, cada radiador recibe un recubrimiento electroquímico uniforme que protege todas sus superficies contra la corrosión. Este acabado asegura mayor durabilidad, resistencia y un aspecto impecable por años, incluso en condiciones exigentes.
Los modelos simples Airfel tienen 500 mm de alto y se ofrecen en largos que van desde 400 mm hasta 2400 mm, adaptándose a distintos espacios. Los radiadores más compactos (400‑600 mm de largo) son ideales para habitaciones pequeñas o medianas, mientras que los de mayor tamaño (1000‑2400 mm) entregan más potencia térmica, alcanzando hasta 2169 kcal/hr, perfectos para ambientes amplios. Todos trabajan con una presión de 10 Bar y han sido probados en fábrica a 13 Bar, asegurando máxima seguridad. Incluyen purgador manual, tapón y soportes para muros, con el respaldo técnico Winter en todo Chile.
Tabla de especificaciones
| SKU | Modelo | Alto (MM) | Largo (MM) | Ancho al Muro (MM) | Ancho Radiador (MM) | Desde el Piso (MM) | Peso (KG) | Volumen Agua (Lts) | Energía Entregada (Kcal/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA5S0019 | Type 11-PK | 500 | 400 | 45 | 49 | Min.100 | 5,7 | 1,2 | 394 |
| RA5S0020 | Type 11-PK | 500 | 500 | 45 | 49 | Min.100 | 7,2 | 1,6 | 493 |
| RA5S0021 | Type 11-PK | 500 | 600 | 45 | 49 | Min.100 | 8,6 | 1,9 | 592 |
| RA5S0022 | Type 11-PK | 500 | 700 | 45 | 49 | Min.100 | 10,0 | 2,2 | 690 |
| RA5S0023 | Type 11-PK | 500 | 800 | 45 | 49 | Min.100 | 11,4 | 2,5 | 789 |
| RA5S0024 | Type 11-PK | 500 | 900 | 45 | 49 | Min.100 | 12,9 | 2,8 | 887 |
| RA5S0025 | Type 11-PK | 500 | 1000 | 45 | 49 | Min.100 | 14,3 | 3,1 | 986 |
| RA5S0026 | Type 11-PK | 500 | 1100 | 45 | 49 | Min.100 | 15,7 | 3,4 | 1085 |
| RA5S0027 | Type 11-PK | 500 | 1200 | 45 | 49 | Min.100 | 17,2 | 3,7 | 1183 |
| RA5S0028 | Type 11-PK | 500 | 1300 | 45 | 49 | Min.100 | 18,6 | 4,0 | 1282 |
| RA5S0029 | Type 11-PK | 500 | 1400 | 45 | 49 | Min.100 | 20,0 | 4,3 | 1380 |
| RA5S0030 | Type 11-PK | 500 | 1500 | 45 | 49 | Min.100 | 21.5 | 4,7 | 1479 |
| RA5S0031 | Type 11-PK | 500 | 1600 | 45 | 49 | Min.100 | 22.9 | 5,0 | 1578 |
| RA5S0032 | Type 11-PK | 500 | 1700 | 45 | 49 | Min.100 | 24.3 | 5,3 | 1676 |
| RA5S0033 | Type 11-PK | 500 | 1800 | 45 | 49 | Min.100 | 25.7 | 5,6 | 1775 |
| RA5S0034 | Type 11-PK | 500 | 1900 | 45 | 49 | Min.100 | 27,2 | 5,9 | 1873 |
| RA5S0035 | Type 11-PK | 500 | 2000 | 45 | 49 | Min.100 | 28,6 | 6,2 | 1972 |
| RA5S0036 | Type 11-PK | 500 | 2200 | 45 | 49 | Min.100 | 34,0 | 6,8 | 2169 |
| RA5S0037 | Type 11-PK | 500 | 2400 | 45 | 49 | Min.100 |
Elegir un Radiador Simple Airfel Winter es optar por eficiencia, diseño y responsabilidad ambiental. Una solución que no solo calienta tu hogar, sino que también cuida el entorno.
Con el respaldo de Winter, tendrás la tranquilidad de contar con un producto seguro, duradero y con soporte técnico cercano. Una inversión inteligente para disfrutar del invierno con comodidad y confianza.
























