Radiador Doble Airfel 500 Type 22- PKKP
Los radiadores dobles Airfel tienen 500 mm de alto y se ofrecen en largos que van desde 400 mm hasta 2400 mm, adaptándose a distintos ambientes. Los modelos más compactos (400‑600 mm de largo) entregan entre 789 y 1183 kcal/hr, ideales para habitaciones medianas. A medida que aumenta el largo, la potencia también crece: los modelos de 1000 mm alcanzan cerca de 1972 kcal/hr, mientras que los de mayor tamaño, como el de 2000 mm, superan las 3900 kcal/hr, y el de 2200 mm llega hasta 4338 kcal/hr, perfectos para espacios amplios y exigentes. Con su doble panel y doble convector, logran una transferencia térmica más eficiente y uniforme que los modelos simples.
Innovación ecológica y durabilidad
La Green Technology aplicada en su recubrimiento elimina metales pesados como níquel y zinc, reduciendo residuos hasta en un 95% y optimizando el consumo de agua y energía. Además, la Cataphoresis Paint Technology asegura un recubrimiento electroquímico uniforme y resistente a la corrosión, prolongando la vida útil del radiador y manteniendo su aspecto impecable por años.
Conexión lateral estándar y respaldo Winter
El modelo estándar de los radiadores dobles Airfel utiliza conexión lateral clásica, lo que facilita su integración en sistemas de calefacción central existentes. Todos trabajan con una presión de 10 Bar y han sido probados en fábrica a 13 Bar, garantizando seguridad y confianza. Incluyen purgador manual, tapón y soportes para muros, con el respaldo técnico Winter en todo Chile.
Tabla de especificaciones
| SKU | Modelo | Alto (MM) | Largo (MM) | Ancho al Muro (MM) | Ancho Radiador (MM) | Desde el Piso (MM) | Peso (KG) | Volumen Agua (Lts) | Energía Entregada (Kcal/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA5D0019 | Type 22- PKKP | 500 | 400 | 45 | 104 | Min.100 | 11,4 | 2,4 | 789 |
| RA5D0020 | Type 22- PKKP | 500 | 500 | 45 | 104 | Min.100 | 14,3 | 3,0 | 986 |
| RA5D0021 | Type 22- PKKP | 500 | 600 | 45 | 104 | Min.100 | 17,1 | 3,6 | 1183 |
| RA5D0022 | Type 22- PKKP | 500 | 700 | 45 | 104 | Min.100 | 20,0 | 4,2 | 1380 |
| RA5D0023 | Type 22- PKKP | 500 | 800 | 45 | 104 | Min.100 | 22,8 | 4,8 | 1578 |
| RA5D0024 | Type 22- PKKP | 500 | 900 | 45 | 104 | Min.100 | 25,7 | 5,4 | 1775 |
| RA5D0025 | Type 22- PKKP | 500 | 1000 | 45 | 104 | Min.100 | 28,5 | 6,0 | 1972 |
| RA5D0026 | Type 22- PKKP | 500 | 1100 | 45 | 104 | Min.100 | 31,4 | 6,6 | 2169 |
| RA5D0027 | Type 22- PKKP | 500 | 1200 | 45 | 104 | Min.100 | 34.2 | 7,2 | 2366 |
| RA5D0028 | Type 22- PKKP | 500 | 1300 | 45 | 104 | Min.100 | 37.1 | 7,8 | 2564 |
| RA5D0029 | Type 22- PKKP | 500 | 1400 | 45 | 104 | Min.100 | 39.9 | 8,4 | 2761 |
| RA5D0030 | Type 22- PKKP | 500 | 1500 | 45 | 104 | Min.100 | 42.8 | 9,0 | 2958 |
| RA5D0031 | Type 22- PKKP | 500 | 1600 | 45 | 104 | Min.100 | 45.6 | 9,6 | 3155 |
| RA5D0032 | Type 22- PKKP | 500 | 1700 | 45 | 104 | Min.100 | 48.5 | 10,2 | 3352 |
| RA5D0033 | Type 22- PKKP | 500 | 1800 | 45 | 104 | Min.100 | 51,3 | 10,8 | 3550 |
| RA5D0034 | Type 22- PKKP | 500 | 1900 | 45 | 104 | Min.100 | 54,2 | 11,4 | 3747 |
| RA5D0035 | Type 22- PKKP | 500 | 2000 | 45 | 104 | Min.100 | 57,0 | 12,0 | 3944 |
| RA5D0036 | Type 22- PKKP | 500 | 2200 | 45 | 104 | Min.100 | 60,0 | 13,2 | 4338 |
| RA5D0038 | Type 22- PKKP | 500 | 2400 | 45 | 104 | Min.100 | 62.1 | 14,0 | 5392 |
Un Radiador Doble Airfel es la elección perfecta para quienes buscan potencia, confianza y compromiso ambiental en calefacción central. Ideal para ambientes amplios, garantiza calor uniforme y constante durante todo el invierno.
Con Winter, no solo adquieres un radiador, sino también la seguridad de un servicio técnico cercano y confiable. Una solución que combina eficiencia, diseño y sustentabilidad para disfrutar de un hogar cálido y confortable.

















